494 中国古代书画拍卖纪录 古代书画作品一方面时间久远,存世量越来越少,能得以流传足以说明其珍贵,另一方面这些作品极具历史和学术价值。所以我们在观看古代名画时,除了欣赏作品本身价值外,作品的历史属性也是一个非常重要的欣赏点。TOP1.. 2024-06-22 08:17
401 画石奇作《十面灵璧图卷》 刷新古代书画纪录 10月18日晚,以“致敬·收藏”为主题的北京保利拍卖十五周年庆典中的古代书画夜场中,明代画家吴彬为米万钟所作长卷《十面灵璧图卷》以5.129亿元成交,成为2020年度最贵中国艺术品,同时也是全球最贵古代书画。 △吴.. 2024-07-06 08:19
264 陈之佛于非闇《书画中堂》,铭心绝品 陈之佛(1896~1962)和于非闇(1889~1959)两位是二十世纪工笔花鸟画两大家。北方的于非闇,他以富丽堂皇的风格闻名于世。南方的陈之佛,他以典雅清新的风格著称于世。他们两人都为二十世纪中国工笔花鸟画的复兴和.. 2024-07-17 08:24
325 李可染作品《雨余树色润》,书画双绝! 李可染(1907-1989),室名师牛堂,江苏徐州人。历任中央美术学院教授、中国美术家协会副主席、中国画研究院院长。李可染自幼习画,曾在多所艺术院校任教。擅山水、重写生,并将西画中的明暗处理方法引入中国画,将.. 2024-08-23 08:06
338 启功作品《书画双挖》,堪为珍品! 启功(1912~2005)中国当代著名教育家、古典文献学家、书画家、文物鉴定家、红学家、诗人,国学大师。下面从本人藏品中精选呈献启功1986年作品《书画双挖》一幅。立轴设色水墨纸本。老装老裱。画48×58cm。书38×58.. 2024-09-02 08:11
304 张大千作品《白荷图》,书画双绝 张大千(1899~1983)先生是二十世纪最具传奇色彩的国画大师,同时也是享誉世界的国画大师。花卉题材是先生很擅长的题材,但画的最多的还是荷花。张大千常说:“赏荷、画荷,一辈子都不会厌倦!”除此以外,他认为:.. 2024-09-10 08:16
361 香港佳士得秋拍书画拍品TOP 10 香港时间11月28日,本年度佳士得香港秋季拍卖于香港会议展览中心圆满落幕,5天共17场拍卖,共计成交总额达27.5亿港元。下面仅仅列举香港佳士得秋季拍卖书画拍品 TOP 10宋 苏轼 (1037-1101)《木石图》水墨纸本 手卷画.. 2024-09-12 08:09
412 傅抱石山水画《蜀江图》,书画双绝 摘要:巴山蜀水的俊美之景,对傅抱石艺术生涯有着极为重要的意义。在巴蜀大地,他悟出了“抱石皴”之法,将民族情感融入其中,用散锋乱笔出入于传统之中,又打破传统笔墨的约束,推动了近代中国传统山水画的传承与发.. 2024-10-01 08:06
358 八大山人《松石》 膺中国古代书画最高成交拍品 刚刚结束的香港苏富比秋拍「中国书画」专场总成交额3亿3,400万港元。成交亮点:张大千两幅巨制领衔「中国书画」专场《自画像与黑虎》4,970万港元成交,膺最全场高价拍品;《临敦煌观音像》4,800万港元成交。张大千《.. 2024-10-01 08:15
350 香港邦瀚斯书画秋拍将呈献南宋理宗宸翰 香港邦瀚斯中国书画秋拍隆重呈献南宋理宗宸翰、晚清名臣帝师、傅抱石、张大千巨作佳构。2018香港邦瀚斯《中国书画》秋拍隆重呈献多个海外私人珍藏,汇集南宋至现当代佳作逾一百三十件,且大多来源有绪、著录清晰。重.. 2024-10-02 08:22
255 东京中央八周年拍卖 | 中国近现代书画精品赏析 在拍卖市场中,中国近现代书画不论在成交数量、成交价格还是单幅作品成交价方面,都一直占据艺术品市场的重要地位。在每一季拍卖中的明星拍品,也都会有很大比重在近现代书画板块,尤其是吴昌硕、齐白石、黄宾虹、张.. 2024-10-12 08:10
279 齐白石书画双挖四条屏,与贺孔才艺文交往的见证! 众所周知,在近代中国美术史上齐白石是“诗书画印”俱佳的巨匠。他擅画花鸟、水族、山水、人物等多种题材,其大写意造诣很高,但他也擅长精细一路,特别是其工笔草虫花卉画代表了他花鸟画的最高成就,不仅草虫种类繁.. 2024-10-19 08:21
238 古代书画亿元天价作品回顾 保利秋拍:古代书画亿元天价作品回顾△黄庭坚 砥柱铭水墨纸本 手卷书法:37.6×824 cm 题跋:37.6×621cm北京保利2010年春拍卖会成交价:RMB 436,800,000△王蒙(元) 稚川移居图设色纸本 立轴120×54cm北京保利2011.. 2024-10-20 08:06
343 中国古代书画的清雅与闲逸【春拍预展】 5月28及29日,佳士得香港中国书画部将呈献「中国当代水墨」、「中国古代书画」及「中国近现代画」三场春季拍卖会,为藏家带来中国各代艺术大师的书画杰作,不仅汇聚中国历代精彩书画拍品,亦带来多件中国近现代画家.. 2024-12-10 08:10
319 拍卖市场近现代书画走热 在近年的书画拍卖市场中,近现代书画板块一直立于书画市场的金字塔顶尖位置,也是大家十分关注的一部分。从2017年春拍中国书画板块整体成交状况来看,近现代书画成交总额达42.48亿元,较之2016年春拍更是多出了5亿多.. 2025-01-12 08:14
296 13幅过亿的中国当代书画,大饱眼福 1、曾梵志《最后的晚餐》 1.42亿元▲ 曾梵志《最后的晚餐》曾梵志《最后的晚餐》于2013年以1.81亿港元(折合人民币1.42亿元)的价格成交,刷新了他的个人纪录。创作于2001年,形式上借鉴了达芬奇《最后的晚餐》,耶.. 2025-01-17 08:06
228 5小时10.56亿元:保利书画之夜的沸腾 保利2017年春拍古代书画夜场47件作品,总成交额为3.56亿元,成交率高达85%。其中,在中国古代书画夜场中的7件百代标程专题作品悉数成交,成交额达到1.5778亿元。保利2017年春拍近现代书画夜场97件作品,最终成交额达.. 2025-01-23 08:21
216 赵之谦书画价格,多少钱一平尺? 赵之谦(1829~1884)汉族,浙江会稽(今绍兴)人。初字益甫,号冷君;后改字撝叔。清代著名书画家、篆刻家。赵之谦工诗文,擅书法,初学颜真卿,篆隶法邓石如,后自成一格,奇倔雄强,别出时俗。善绘画,花卉学石涛.. 11个月前
287 中国近现代书画大师们的拍卖纪录 下面分别列举至今为止,齐白石等部分中国近现代书画大师们的各自拍卖纪录。1、齐白石(1864~1957)拍卖纪录:9.315亿品名:1925年作 山水十二条屏尺寸:180×47cm×12拍卖时间:2017-12-17拍卖公司:北京保利2、黄.. 10个月前